Planning multi-canaux
Calendrier
Airbnb · Booking · Abritel · Direct · Propriétaire — synchronisés en temps réel.
Juin 2026
Suggestion tarifaire IA
135 € / nuit
Tarif optimal recommandé pour Casa Bianca, 15-22 juillet (soit 945€/sem). Demande forte (+34%).
Alerte double réservation
Villa Sperone — 18 juillet
Conflit Airbnb / Booking détecté. Résoudre maintenant.
Risque d'annulation
Réservation #r14
Voyageur silencieux depuis 9 jours, contact recommandé.
| Bien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Capo di Feno | Alessandro | James | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine de Palombaggia | Giulia | Sophie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Bianca | Henrik | Liam | ||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Sperone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Pinarello | Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penthouse Saint-Florent | Emma | |||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Rondinara | Akiko | Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bergerie de Cargèse | Hiroshi | Mia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loft du Vieux Port | Maxime | Ethan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Roccapina | Camille | Charlotte |
Airbnb
Booking
Abritel
Direct
Propriétaire